All races (female) Age 11-12 |
||||||||||||
| Pos | Athlete | Country | Category | Gender | Chip Time | Swim | Pace(min/100m) | #S | Transition | #T | Run | #R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violet Leblanc | CAN | Age 11-12 | F | 0:07:24 | 0:01:35 | 1:35 | 1 | 0:00:41 | 1 | 0:05:08 | 1 |
| 2 | Erica Llaguno | ESP | Age 11-12 | F | 0:09:04 | 0:01:55 | 1:55 | 2 | 0:01:04 | 2 | 0:06:06 | 3 |
| 3 | Elif bade Ozkan | TUR | Age 11-12 | F | 0:10:38 | 0:02:15 | 2:15 | 4 | 0:02:20 | 3 | 0:06:05 | 2 |
| 4 | Hannah Tolentino | USA | Age 11-12 | F | 0:10:55 | 0:02:12 | 2:12 | 3 | 0:02:22 | 4 | 0:06:22 | 4 |
| 5 | Elsa Barakat | CAN | Age 11-12 | F | 0:14:46 | 0:03:13 | 3:13 | 5 | 0:02:23 | 5 | 0:09:12 | 5 |
All races (female) Age 9-10 |
||||||||||||
| Pos | Athlete | Country | Category | Gender | Chip Time | Swim | Pace(min/100m) | #S | Transition | #T | Run | #R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariqa Auliya Afiq | MAS | Age 9-10 | F | 0:09:33 | 0:01:54 | 1:54 | 1 | 0:01:20 | 3 | 0:06:20 | 1 |
| 2 | Erin vivienne Evangelista | PHI | Age 9-10 | F | 0:10:23 | 0:02:21 | 2:21 | 4 | 0:01:15 | 2 | 0:06:47 | 3 |
| 3 | Emily Dowling | AUS | Age 9-10 | F | 0:11:09 | 0:02:12 | 2:12 | 3 | 0:01:21 | 5 | 0:07:37 | 6 |
| 4 | Nicolle Sima | ROU | Age 9-10 | F | 0:11:09 | 0:02:10 | 2:10 | 2 | 0:02:28 | 10 | 0:06:32 | 2 |
| 5 | Tarah Mabesa | PHI | Age 9-10 | F | 0:11:53 | 0:02:54 | 2:54 | 6 | 0:01:32 | 7 | 0:07:29 | 4 |
| 6 | Amiya Lakhpuri | GBR | Age 9-10 | F | 0:12:35 | 0:02:23 | 2:23 | 5 | 0:01:27 | 6 | 0:08:46 | 7 |
| 7 | Avery Brielle Curaza | PHI | Age 9-10 | F | 0:12:55 | 0:03:10 | 3:10 | 7 | 0:02:17 | 9 | 0:07:29 | 5 |
| 8 | Kassandra Lucille Bantiles | PHI | Age 9-10 | F | 0:14:17 | 0:03:18 | 3:18 | 8 | 0:01:38 | 8 | 0:09:22 | 10 |
| 9 | Samarah lorin Lachica | PHI | Age 9-10 | F | 0:14:21 | 0:03:59 | 3:59 | 9 | 0:01:21 | 4 | 0:09:02 | 8 |
| 10 | Isabella vionne Labanero | PHI | Age 9-10 | F | 0:14:50 | 0:04:27 | 4:27 | 10 | 0:01:08 | 1 | 0:09:16 | 9 |
All races (female) Novice Adults |
||||||||||||
| Pos | Athlete | Country | Category | Gender | Chip Time | Swim | Pace(min/100m) | #S | Transition | #T | Run | #R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heba Lashen | EGY | Novice Adults | F | 0:13:26 | 0:03:51 | 3:51 | 1 | 0:01:45 | 1 | 0:07:50 | 1 |
| 2 | Ayesha Tulete | PHI | Novice Adults | F | 0:14:49 | 0:04:14 | 4:14 | 5 | 0:02:29 | 4 | 0:08:07 | 3 |
| 3 | Liezl Villamor | PHI | Novice Adults | F | 0:15:06 | 0:04:12 | 4:12 | 4 | 0:02:59 | 7 | 0:07:56 | 2 |
| 4 | Dianne Kate Lozano | PHI | Novice Adults | F | 0:15:08 | 0:04:32 | 4:32 | 7 | 0:02:07 | 2 | 0:08:30 | 4 |
| 5 | Jermaine Boyles | PHI | Novice Adults | F | 0:16:40 | 0:05:13 | 5:13 | 8 | 0:02:36 | 5 | 0:08:52 | 5 |
| 6 | Amelie Simpao | PHI | Novice Adults | F | 0:16:58 | 0:03:58 | 3:58 | 2 | 0:03:24 | 8 | 0:09:37 | 6 |
| 7 | Marianne Althea Lozano | PHI | Novice Adults | F | 0:17:53 | 0:04:24 | 4:24 | 6 | 0:02:22 | 3 | 0:11:08 | 7 |
| 8 | Annaliza Jimenez | PHI | Novice Adults | F | 0:18:11 | 0:04:04 | 4:04 | 3 | 0:02:57 | 6 | 0:11:11 | 8 |
All races (male) Age 11-12 |
||||||||||||
| Pos | Athlete | Country | Category | Gender | Chip Time | Swim | Pace(min/100m) | #S | Transition | #T | Run | #R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hussain Alalawi | BRN | Age 11-12 | M | 0:07:10 | 0:01:32 | 1:32 | 2 | 0:00:44 | 2 | 0:04:55 | 1 |
| 2 | Noah Flanagan | AUS | Age 11-12 | M | 0:07:27 | 0:01:40 | 1:40 | 4 | 0:00:36 | 1 | 0:05:12 | 3 |
| 3 | Guus Van der marel | NED | Age 11-12 | M | 0:07:31 | 0:01:28 | 1:28 | 1 | 0:00:52 | 4 | 0:05:12 | 4 |
| 4 | Vicente Almeida | POR | Age 11-12 | M | 0:08:03 | 0:01:55 | 1:55 | 8 | 0:01:11 | 6 | 0:04:59 | 2 |
| 5 | Harvey Toon | AUS | Age 11-12 | M | 0:08:45 | 0:01:48 | 1:48 | 6 | 0:01:10 | 5 | 0:05:48 | 5 |
| 6 | Yanis Plougastel | FRA | Age 11-12 | M | 0:08:52 | 0:01:57 | 1:57 | 9 | 0:00:50 | 3 | 0:06:06 | 7 |
| 7 | Manu Powell | FIJ | Age 11-12 | M | 0:08:57 | 0:01:35 | 1:35 | 3 | 0:01:34 | 8 | 0:05:49 | 6 |
| 8 | Sean Carey | KOR | Age 11-12 | M | 0:10:39 | 0:01:43 | 1:43 | 5 | 0:01:32 | 7 | 0:07:25 | 10 |
| 9 | Jared Angelo Sano | PHI | Age 11-12 | M | 0:10:52 | 0:01:51 | 1:51 | 7 | 0:01:42 | 9 | 0:07:19 | 9 |
| 10 | Ethan Pim | GBR | Age 11-12 | M | 0:10:56 | 0:02:27 | 2:27 | 10 | 0:01:56 | 11 | 0:06:34 | 8 |
| 11 | Luke Muller | RSA | Age 11-12 | M | 0:12:09 | 0:02:37 | 2:37 | 11 | 0:01:50 | 10 | 0:07:44 | 11 |
| 12 | Abdulla Zainel | QAT | Age 11-12 | M | 0:14:02 | 0:03:10 | 3:10 | 12 | 0:02:26 | 12 | 0:08:27 | 12 |
All races (male) Age 9-10 |
||||||||||||
| Pos | Athlete | Country | Category | Gender | Chip Time | Swim | Pace(min/100m) | #S | Transition | #T | Run | #R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel Van der marel | NED | Age 9-10 | M | 0:07:17 | 0:01:45 | 1:45 | 2 | 0:00:40 | 1 | 0:04:52 | 1 |
| 2 | Tyson Powell | FIJ | Age 9-10 | M | 0:08:52 | 0:01:43 | 1:43 | 1 | 0:01:26 | 8 | 0:05:44 | 2 |
| 3 | Nathaniel Vulisuva | FIJ | Age 9-10 | M | 0:08:58 | 0:02:09 | 2:09 | 4 | 0:01:01 | 3 | 0:05:49 | 3 |
| 4 | Aitor Llaguno | ESP | Age 9-10 | M | 0:09:43 | 0:02:32 | 2:32 | 7 | 0:00:59 | 2 | 0:06:13 | 5 |
| 5 | Harrison Britton | GBR | Age 9-10 | M | 0:10:02 | 0:02:09 | 2:09 | 3 | 0:01:39 | 12 | 0:06:15 | 6 |
| 6 | Noah andrei Miron | ROU | Age 9-10 | M | 0:10:45 | 0:02:26 | 2:26 | 6 | 0:01:10 | 5 | 0:07:10 | 9 |
| 7 | Ahmed Zainel | QAT | Age 9-10 | M | 0:10:48 | 0:03:14 | 3:14 | 11 | 0:01:29 | 11 | 0:06:06 | 4 |
| 8 | Sultan Almaadeed | QAT | Age 9-10 | M | 0:10:53 | 0:02:50 | 2:50 | 9 | 0:01:26 | 9 | 0:06:38 | 7 |
| 9 | Eesa Nawaz khan | GBR | Age 9-10 | M | 0:11:22 | 0:02:41 | 2:41 | 8 | 0:01:25 | 7 | 0:07:17 | 10 |
| 10 | Aashrith Kotha | IND | Age 9-10 | M | 0:11:42 | 0:03:16 | 3:16 | 12 | 0:01:24 | 6 | 0:07:02 | 8 |
| 11 | Gb Toschi | ITA | Age 9-10 | M | 0:11:56 | 0:02:11 | 2:11 | 5 | 0:01:08 | 4 | 0:08:39 | 13 |
| 12 | Abdullah Matalkah | JOR | Age 9-10 | M | 0:12:51 | 0:03:17 | 3:17 | 13 | 0:02:05 | 13 | 0:07:30 | 11 |
| 13 | Zachary Del Rio | PHI | Age 9-10 | M | 0:12:55 | 0:02:51 | 2:51 | 10 | 0:01:28 | 10 | 0:08:37 | 12 |
| 14 | Faisel Al Thani | QAT | Age 9-10 | M | 0:15:09 | 0:04:16 | 4:16 | 15 | 0:02:11 | 14 | 0:08:43 | 14 |
| 15 | Hamad Al Thani | QAT | Age 9-10 | M | 0:18:08 | 0:03:51 | 3:51 | 14 | 0:03:18 | 15 | 0:11:00 | 15 |
All races (male) Novice Adults |
||||||||||||
| Pos | Athlete | Country | Category | Gender | Chip Time | Swim | Pace(min/100m) | #S | Transition | #T | Run | #R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoalex Cyril | IND | Novice Adults | M | 0:51:18 | 0:15:32 | 15:32 | 1 | 0:02:07 | 1 | 0:33:40 | 1 |