Education City Aquathlon 9 Oct 2026


Micro Sprint

All races (female) Age 11-12

Pos Athlete Country Category Gender Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Violet Leblanc CAN Age 11-12 F 0:07:24 0:01:35 1:35 1 0:00:41 1 0:05:08 1
2 Erica Llaguno ESP Age 11-12 F 0:09:04 0:01:55 1:55 2 0:01:04 2 0:06:06 3
3 Elif bade Ozkan TUR Age 11-12 F 0:10:38 0:02:15 2:15 4 0:02:20 3 0:06:05 2
4 Hannah Tolentino USA Age 11-12 F 0:10:55 0:02:12 2:12 3 0:02:22 4 0:06:22 4
5 Elsa Barakat CAN Age 11-12 F 0:14:46 0:03:13 3:13 5 0:02:23 5 0:09:12 5

All races (female) Age 9-10

Pos Athlete Country Category Gender Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Ariqa Auliya Afiq MAS Age 9-10 F 0:09:33 0:01:54 1:54 1 0:01:20 3 0:06:20 1
2 Erin vivienne Evangelista PHI Age 9-10 F 0:10:23 0:02:21 2:21 4 0:01:15 2 0:06:47 3
3 Emily Dowling AUS Age 9-10 F 0:11:09 0:02:12 2:12 3 0:01:21 5 0:07:37 6
4 Nicolle Sima ROU Age 9-10 F 0:11:09 0:02:10 2:10 2 0:02:28 10 0:06:32 2
5 Tarah Mabesa PHI Age 9-10 F 0:11:53 0:02:54 2:54 6 0:01:32 7 0:07:29 4
6 Amiya Lakhpuri GBR Age 9-10 F 0:12:35 0:02:23 2:23 5 0:01:27 6 0:08:46 7
7 Avery Brielle Curaza PHI Age 9-10 F 0:12:55 0:03:10 3:10 7 0:02:17 9 0:07:29 5
8 Kassandra Lucille Bantiles PHI Age 9-10 F 0:14:17 0:03:18 3:18 8 0:01:38 8 0:09:22 10
9 Samarah lorin Lachica PHI Age 9-10 F 0:14:21 0:03:59 3:59 9 0:01:21 4 0:09:02 8
10 Isabella vionne Labanero PHI Age 9-10 F 0:14:50 0:04:27 4:27 10 0:01:08 1 0:09:16 9

All races (female) Novice Adults

Pos Athlete Country Category Gender Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Heba Lashen EGY Novice Adults F 0:13:26 0:03:51 3:51 1 0:01:45 1 0:07:50 1
2 Ayesha Tulete PHI Novice Adults F 0:14:49 0:04:14 4:14 5 0:02:29 4 0:08:07 3
3 Liezl Villamor PHI Novice Adults F 0:15:06 0:04:12 4:12 4 0:02:59 7 0:07:56 2
4 Dianne Kate Lozano PHI Novice Adults F 0:15:08 0:04:32 4:32 7 0:02:07 2 0:08:30 4
5 Jermaine Boyles PHI Novice Adults F 0:16:40 0:05:13 5:13 8 0:02:36 5 0:08:52 5
6 Amelie Simpao PHI Novice Adults F 0:16:58 0:03:58 3:58 2 0:03:24 8 0:09:37 6
7 Marianne Althea Lozano PHI Novice Adults F 0:17:53 0:04:24 4:24 6 0:02:22 3 0:11:08 7
8 Annaliza Jimenez PHI Novice Adults F 0:18:11 0:04:04 4:04 3 0:02:57 6 0:11:11 8

All races (male) Age 11-12

Pos Athlete Country Category Gender Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Hussain Alalawi BRN Age 11-12 M 0:07:10 0:01:32 1:32 2 0:00:44 2 0:04:55 1
2 Noah Flanagan AUS Age 11-12 M 0:07:27 0:01:40 1:40 4 0:00:36 1 0:05:12 3
3 Guus Van der marel NED Age 11-12 M 0:07:31 0:01:28 1:28 1 0:00:52 4 0:05:12 4
4 Vicente Almeida POR Age 11-12 M 0:08:03 0:01:55 1:55 8 0:01:11 6 0:04:59 2
5 Harvey Toon AUS Age 11-12 M 0:08:45 0:01:48 1:48 6 0:01:10 5 0:05:48 5
6 Yanis Plougastel FRA Age 11-12 M 0:08:52 0:01:57 1:57 9 0:00:50 3 0:06:06 7
7 Manu Powell FIJ Age 11-12 M 0:08:57 0:01:35 1:35 3 0:01:34 8 0:05:49 6
8 Sean Carey KOR Age 11-12 M 0:10:39 0:01:43 1:43 5 0:01:32 7 0:07:25 10
9 Jared Angelo Sano PHI Age 11-12 M 0:10:52 0:01:51 1:51 7 0:01:42 9 0:07:19 9
10 Ethan Pim GBR Age 11-12 M 0:10:56 0:02:27 2:27 10 0:01:56 11 0:06:34 8
11 Luke Muller RSA Age 11-12 M 0:12:09 0:02:37 2:37 11 0:01:50 10 0:07:44 11
12 Abdulla Zainel QAT Age 11-12 M 0:14:02 0:03:10 3:10 12 0:02:26 12 0:08:27 12

All races (male) Age 9-10

Pos Athlete Country Category Gender Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Abel Van der marel NED Age 9-10 M 0:07:17 0:01:45 1:45 2 0:00:40 1 0:04:52 1
2 Tyson Powell FIJ Age 9-10 M 0:08:52 0:01:43 1:43 1 0:01:26 8 0:05:44 2
3 Nathaniel Vulisuva FIJ Age 9-10 M 0:08:58 0:02:09 2:09 4 0:01:01 3 0:05:49 3
4 Aitor Llaguno ESP Age 9-10 M 0:09:43 0:02:32 2:32 7 0:00:59 2 0:06:13 5
5 Harrison Britton GBR Age 9-10 M 0:10:02 0:02:09 2:09 3 0:01:39 12 0:06:15 6
6 Noah andrei Miron ROU Age 9-10 M 0:10:45 0:02:26 2:26 6 0:01:10 5 0:07:10 9
7 Ahmed Zainel QAT Age 9-10 M 0:10:48 0:03:14 3:14 11 0:01:29 11 0:06:06 4
8 Sultan Almaadeed QAT Age 9-10 M 0:10:53 0:02:50 2:50 9 0:01:26 9 0:06:38 7
9 Eesa Nawaz khan GBR Age 9-10 M 0:11:22 0:02:41 2:41 8 0:01:25 7 0:07:17 10
10 Aashrith Kotha IND Age 9-10 M 0:11:42 0:03:16 3:16 12 0:01:24 6 0:07:02 8
11 Gb Toschi ITA Age 9-10 M 0:11:56 0:02:11 2:11 5 0:01:08 4 0:08:39 13
12 Abdullah Matalkah JOR Age 9-10 M 0:12:51 0:03:17 3:17 13 0:02:05 13 0:07:30 11
13 Zachary Del Rio PHI Age 9-10 M 0:12:55 0:02:51 2:51 10 0:01:28 10 0:08:37 12
14 Faisel Al Thani QAT Age 9-10 M 0:15:09 0:04:16 4:16 15 0:02:11 14 0:08:43 14
15 Hamad Al Thani QAT Age 9-10 M 0:18:08 0:03:51 3:51 14 0:03:18 15 0:11:00 15

All races (male) Novice Adults

Pos Athlete Country Category Gender Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Leoalex Cyril IND Novice Adults M 0:51:18 0:15:32 15:32 1 0:02:07 1 0:33:40 1

Sprint

All races (female) Masters

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Trans #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Julie Melville AUS 0:34:09 0:08:34 1:42 1 0:01:13 1 0:05:48 0:06:03 0:06:11 0:06:23 0:24:23 2
2 Caroline Van Aartrijk QAT 0:39:47 0:09:31 1:54 2 0:01:33 3 0:07:06 0:07:14 0:07:16 0:07:09 0:28:44 3
3 Tania Klychko UKR 0:39:57 0:15:19 3:03 7 0:01:49 5 0:05:34 0:05:50 0:05:47 0:05:40 0:22:50 1
4 Tania Tania UKR 0:40:00 0:09:42 1:56 3 0:01:32 2 0:06:48 0:07:17 0:07:34 0:07:09 0:28:47 4
5 Karen Halliday GBR 0:42:45 0:11:07 2:13 4 0:01:33 4 0:06:56 0:07:26 0:07:46 0:08:00 0:30:06 8
6 Melissa Toon AUS 0:44:28 0:12:28 2:29 5 0:02:00 7 0:07:17 0:07:32 0:07:46 0:07:28 0:30:01 7
7 Alexia Arellano COL 0:45:25 0:14:22 2:52 6 0:01:51 6 0:07:04 0:07:23 0:07:27 0:07:22 0:29:14 5
8 Zahra Salehpour NED 0:49:38 0:17:53 3:34 8 0:02:01 8 0:07:17 0:07:58 0:08:14 0:06:17 0:29:45 6
9 Diah Nur Fitriani INA 1:01:28 0:19:11 3:50 10 0:02:19 9 0:10:03 0:10:04 0:09:55 0:09:59 0:39:59 9
10 Hiedee De Roxas PHI 1:04:26 0:18:34 3:42 9 0:03:23 11 0:10:30 0:11:02 0:10:40 0:10:19 0:42:29 10
11 Karima Chaabna ALG 1:07:34 0:20:38 4:07 11 0:03:11 10 0:10:27 0:11:17 0:11:10 0:10:54 0:43:46 11

All races (female) Senior

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Trans #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Eider Barba ESP 0:34:28 0:09:54 1:58 1 0:01:51 2 0:05:37 0:05:44 0:05:40 0:05:44 0:22:43 1
2 Jane Mabesa PHI 0:39:53 0:12:59 2:35 3 0:02:06 4 0:05:52 0:06:04 0:06:17 0:06:38 0:24:49 2
3 Kseniia Vakhovska UKR 0:42:41 0:14:11 2:50 4 0:02:29 6 0:06:09 0:06:32 0:06:38 0:06:45 0:26:02 3
4 Cahina Nawaz khan GBR 0:43:08 0:11:48 2:21 2 0:01:36 1 0:07:17 0:07:25 0:07:39 0:07:26 0:29:44 4
5 Aminah Edres PHI 0:51:36 0:14:29 2:53 6 0:02:10 5 0:08:38 0:09:42 0:08:27 0:08:12 0:34:58 5
6 Salma Anarri MAR 1:00:32 0:22:32 4:30 9 0:02:32 7 0:07:53 0:09:27 0:09:10 0:09:00 0:35:30 6
7 Janlyn Gojo PHI 1:01:09 0:21:44 4:20 8 0:03:43 9 0:08:18 0:09:50 0:08:46 0:08:51 0:35:43 7
8 Marianne Cablay PHI 1:02:50 0:14:23 2:52 5 0:02:40 8 0:10:16 0:11:00 0:12:23 0:12:10 0:45:48 8
9 Danielle Villafranca PHI 1:14:03 0:24:11 4:50 10 0:02:00 3 0:05:03 0:14:09 0:14:42 0:14:00 0:47:53 9
10 Shaira Tambis PHI 1:14:15 0:19:38 3:55 7 0:03:47 10 0:08:00 0:14:09 0:14:43 0:14:00 0:50:51 10

All races (male) Masters

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Trans #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Caio Politi BRA 0:30:14 0:08:27 1:41 2 0:00:59 1 0:05:13 0:05:10 0:05:11 0:05:16 0:20:48 1
2 Anis Nissou ALG 0:32:16 0:06:47 1:21 1 0:01:06 5 0:05:55 0:05:53 0:06:13 0:06:24 0:24:24 7
3 Francesco Dovidio ITA 0:33:04 0:09:51 1:58 6 0:01:32 10 0:05:17 0:05:21 0:05:28 0:05:38 0:21:42 2
4 Louis Payne GBR 0:34:24 0:10:15 2:03 9 0:01:25 9 0:05:45 0:05:40 0:05:34 0:05:48 0:22:45 3
5 Stephane Madert FRA 0:34:25 0:09:49 1:57 5 0:01:02 2 0:05:46 0:05:47 0:05:57 0:06:06 0:23:34 4
6 Gani Zharikessov KAZ 0:35:44 0:09:02 1:48 3 0:01:15 6 0:06:21 0:06:30 0:06:28 0:06:09 0:25:28 11
7 Shakheel Gooroochurn GBR 0:36:59 0:09:17 1:51 4 0:01:47 15 0:05:44 0:06:24 0:06:42 0:07:06 0:25:55 12
8 Ewen Plougastel FRA 0:37:40 0:11:28 2:17 13 0:01:40 12 0:06:04 0:06:16 0:06:18 0:05:57 0:24:33 8
9 Lars Gehrmann GER 0:37:46 0:12:08 2:25 16 0:01:03 3 0:05:56 0:06:09 0:06:21 0:06:12 0:24:36 9
10 Shane Flanagan AUS 0:38:08 0:10:06 2:01 7 0:01:04 4 0:06:21 0:06:50 0:07:02 0:06:48 0:26:59 14
11 Camilo Guarin COL 0:38:29 0:11:55 2:23 14 0:02:13 20 0:05:51 0:05:57 0:06:14 0:06:22 0:24:22 6
12 Firas Alarab LBN 0:38:53 0:11:56 2:23 15 0:01:33 11 0:05:46 0:06:25 0:06:33 0:06:42 0:25:26 10
13 Robin Muller RSA 0:39:17 0:11:18 2:15 12 0:01:21 8 0:06:14 0:06:45 0:06:57 0:06:44 0:26:38 13
14 Shahzad Javid IRL 0:39:20 0:13:28 2:41 18 0:01:43 13 0:05:57 0:06:03 0:06:16 0:05:55 0:24:10 5
15 Serge Guevel FRA 0:39:38 0:10:06 2:01 8 0:01:53 17 0:07:00 0:06:53 0:06:55 0:06:54 0:27:40 15
16 Mohamed Khalil EGY 0:43:35 0:11:01 2:12 11 0:01:46 14 0:07:43 0:07:35 0:07:40 0:07:51 0:30:48 18
17 Paolo Toschi ITA 0:44:00 0:10:33 2:06 10 0:01:55 18 0:06:56 0:07:51 0:08:36 0:08:11 0:31:33 20
18 Ali Barakat LBN 0:44:58 0:13:34 2:42 19 0:01:52 16 0:07:14 0:07:14 0:07:27 0:07:40 0:29:34 17
19 Nick Toon AUS 0:45:44 0:14:20 2:52 20 0:02:09 19 0:06:47 0:07:21 0:07:30 0:07:40 0:29:16 16
20 Fahad Al Groon QAT 0:50:05 0:13:09 2:37 17 0:01:20 7 0:08:06 0:08:42 0:09:20 0:09:31 0:35:37 21
21 Noel Jr Tolentino PHI 0:54:48 0:14:57 2:59 21 0:03:26 23 0:07:49 0:08:43 0:09:06 0:10:49 0:36:25 22
22 Jay Palomo PHI 1:01:26 0:27:50 5:34 23 0:02:16 21 0:06:53 0:07:49 0:08:16 0:08:25 0:31:21 19
23 Mohammad Yasin Mochdie INA 1:05:41 0:19:21 3:52 22 0:02:18 22 0:11:14 0:11:10 0:10:59 0:10:41 0:44:03 23

All races (male) Senior

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Trans #T Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Oscar Flanagan AUS 0:27:14 0:08:14 1:38 1 0:01:05 1 0:04:23 0:04:28 0:04:33 0:04:33 0:17:55 1
2 Loay Abo Hassira PAL 0:30:01 0:08:28 1:41 3 0:01:05 2 0:04:54 0:05:09 0:05:09 0:05:18 0:20:29 2
3 Eirik halvorsen Wik NOR 0:30:42 0:08:17 1:39 2 0:01:07 3 0:05:08 0:05:21 0:05:29 0:05:21 0:21:18 4
4 Xavier Leblanc CAN 0:31:54 0:10:12 2:02 6 0:01:09 4 0:05:01 0:05:09 0:05:12 0:05:14 0:20:35 3
5 Michael McHugh GBR 0:32:18 0:09:21 1:52 4 0:01:29 5 0:05:20 0:05:20 0:05:28 0:05:21 0:21:28 5
6 Armen Seropian LBN 0:36:56 0:12:00 2:24 8 0:01:39 7 0:05:08 0:05:31 0:05:40 0:07:01 0:23:19 6
7 Ahmed Elhamalawy GBR 0:38:47 0:13:19 2:39 9 0:01:53 9 0:05:45 0:06:08 0:05:58 0:05:46 0:23:36 7
8 Nurbek Pirimberdi uulu KAZ 0:40:11 0:09:54 1:58 5 0:01:31 6 0:06:20 0:06:53 0:07:26 0:08:10 0:28:47 11
9 Izz Musa SUD 0:40:27 0:10:52 2:10 7 0:02:03 10 0:06:35 0:06:37 0:06:57 0:07:25 0:27:33 10
10 Mrigank Mishra IND 0:45:24 0:16:18 3:15 12 0:01:44 8 0:06:48 0:06:54 0:06:56 0:06:47 0:27:23 9
11 Almowhed Ali EGY 0:47:29 0:20:48 4:09 14 0:02:27 11 0:06:00 0:06:10 0:06:04 0:06:04 0:24:16 8
12 Mohammad Albadr QAT 0:47:32 0:13:32 2:42 10 0:02:39 12 0:07:17 0:07:43 0:08:01 0:08:22 0:31:22 12
13 Abdulwahed Zainel QAT 0:52:42 0:15:10 3:02 11 0:02:41 13 0:07:57 0:08:58 0:09:11 0:08:47 0:34:52 14
14 Youssef Fneich LBN 0:53:56 0:17:30 3:30 13 0:03:27 14 0:08:05 0:08:16 0:08:31 0:08:09 0:33:00 13
15 Faisal AlThani QAT 1:05:17 0:22:51 4:34 15 0:04:01 15 0:08:52 0:09:37 0:10:04 0:09:54 0:38:26 15

Super Sprint

All races (female) Age 13-14

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Nour Kamkoum TUN 0:16:06 0:02:51 1:25 1 0:01:00 1 0:05:47 0:06:30 0:12:16 1
2 Isla Shillabeer GBR 0:17:50 0:03:54 1:57 2 0:01:20 2 0:06:29 0:06:08 0:12:37 2
3 Sophia Pim GBR 0:19:47 0:04:20 2:10 3 0:01:31 3 0:07:07 0:06:51 0:13:57 3
4 Alreem dhaalika Yambao PHI 0:29:33 0:04:59 2:29 4 0:01:34 4 0:11:16 0:11:45 0:23:01 4

All races (female) Age 15-16

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Isabella Pim GBR 0:20:23 0:04:12 2:06 1 0:01:26 1 0:07:33 0:07:14 0:14:46 1

All races (female) Masters

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Berna Ozkan TUR 0:24:22 0:06:48 3:24 2 0:02:18 2 0:07:20 0:07:57 0:15:17 1
2 Carlyn B NED 0:24:50 0:06:30 3:15 1 0:02:03 1 0:08:02 0:08:16 0:16:18 2
3 Ellen Fitrie INA 0:33:37 0:11:55 5:57 3 0:03:53 3 0:08:45 0:09:05 0:17:50 3

All races (female) Senior

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Rachael Rainnie GBR 0:19:12 0:05:03 2:31 2 0:01:24 2 0:06:17 0:06:30 0:12:46 1
2 Thelmari Crawford RSA 0:19:38 0:04:14 2:07 1 0:01:36 3 0:06:55 0:06:55 0:13:49 3
3 Anna Shapa UKR 0:19:50 0:05:40 2:50 3 0:01:16 1 0:06:26 0:06:29 0:12:55 2
4 Czareyna Victoria Dumotan PHI 0:30:14 0:08:11 4:05 4 0:04:04 4 0:08:46 0:09:15 0:18:00 4

All races (male) Age 13-14

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Ruaridh Melville GBR 0:13:19 0:02:40 1:20 2 0:00:51 3 0:04:41 0:05:09 0:09:49 1
2 Reuben Leblanc CAN 0:14:17 0:02:36 1:18 1 0:01:01 4 0:05:13 0:05:29 0:10:41 2
3 Sam Gehrmann Galvez GER 0:14:38 0:03:04 1:32 3 0:00:48 2 0:05:19 0:05:28 0:10:47 3
4 Leo Plougastel FRA 0:16:27 0:04:14 2:07 6 0:00:44 1 0:05:40 0:05:51 0:11:30 5
5 Mohammed Alkuwari QAT 0:17:27 0:03:55 1:57 5 0:01:13 6 0:05:21 0:06:59 0:12:19 6
6 Mateo louis Irac PHI 0:17:50 0:03:20 1:40 4 0:01:30 7 0:06:15 0:06:46 0:13:01 7
7 Sultan Alkaabi QAT 0:18:01 0:05:36 2:48 7 0:01:06 5 0:05:30 0:05:50 0:11:20 4

All races (male) Age 15-16

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Noah Muller RSA 0:13:55 0:02:53 1:26 1 0:00:52 1 0:05:00 0:05:11 0:10:10 1
2 Ardhan Srivastava IND 0:16:08 0:03:30 1:45 2 0:01:11 2 0:05:42 0:05:46 0:11:28 2
3 Ali Alkaabi QAT 0:19:24 0:04:43 2:21 4 0:01:19 3 0:06:10 0:07:14 0:13:23 3
4 Jayzi Adriel Sano PHI 0:20:40 0:04:18 2:09 3 0:02:03 4 0:06:33 0:07:47 0:14:20 4
5 Muhammad Raditya INA 0:30:30 0:06:18 3:09 5 0:03:36 5 0:09:39 0:10:59 0:20:38 5

All races (male) Masters

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Bernard Papio PHI 0:21:38 0:04:09 2:04 1 0:02:38 2 0:07:19 0:07:34 0:14:52 1
2 Gokhan Ozkan TUR 0:22:31 0:04:35 2:17 2 0:02:10 1 0:07:25 0:08:22 0:15:47 2

All races (male) Senior

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Lap1 Lap2 Run #R
1 Nawaf Darwish OMA 0:19:43 0:06:49 3:24 4 0:00:59 1 0:05:23 0:06:33 0:11:56 2
2 Samuel Jolliffe RSA 0:20:08 0:05:28 2:44 1 0:01:51 3 0:06:11 0:06:40 0:12:50 4
3 Nestor jr Malinao PHI 0:20:16 0:05:33 2:46 2 0:02:05 4 0:06:21 0:06:18 0:12:39 3
4 Yusuf Sanni NGR 0:24:33 0:12:21 6:10 6 0:01:15 2 0:05:39 0:05:20 0:10:59 1
5 George Wood GBR 0:28:29 0:06:49 3:24 3 0:02:50 5 0:09:06 0:09:45 0:18:51 6
6 Khalid Alqahtani QAT 0:31:56 0:09:46 4:53 5 0:03:24 6 0:09:26 0:09:21 0:18:47 5

TriStart

All races (female) Age 7-8

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Addison Lyon GBR 0:08:09 0:01:15 2:30 3 0:01:10 2 0:05:45 1
2 Ravina Lakhpuri GBR 0:08:53 0:01:19 2:39 6 0:00:58 1 0:06:37 2
3 Arissa Alaia Afiq MAS 0:09:12 0:01:00 2:00 1 0:01:13 3 0:07:01 3
4 Poppy Shillabeer GBR 0:09:43 0:01:15 2:31 4 0:01:25 6 0:07:04 4
5 Claire Toon AUS 0:10:17 0:01:17 2:34 5 0:01:22 5 0:07:39 5
6 Summer Cablay PHI 0:11:21 0:01:03 2:06 2 0:01:36 8 0:08:44 8
7 Iris Halliday GBR 0:11:34 0:01:33 3:07 7 0:01:33 7 0:08:28 7
8 Biel Eve Maelsa Papio PHI 0:12:17 0:01:36 3:12 8 0:01:41 9 0:09:02 10
9 Layla Elhamalawy GBR 0:12:25 0:02:14 4:29 9 0:02:13 10 0:07:58 6
10 Alvva Seda PHI 0:12:37 0:02:33 5:06 10 0:01:20 4 0:08:45 9
11 Layan Matalkah JOR 0:14:07 0:02:43 5:26 11 0:02:15 11 0:09:10 11

All races (male) Age 7-8

Pos Athlete Country Chip Time Swim Pace(min/100m) #S Transition #T Run #R
1 Felix Toon AUS 0:08:33 0:01:01 2:02 1 0:01:05 2 0:06:28 1
2 Phoenix Rainnie GBR 0:09:03 0:01:30 3:01 4 0:01:00 1 0:06:34 2
3 Faisal Zainel QAT 0:10:19 0:01:49 3:39 8 0:01:24 5 0:07:07 3
4 Issa Marley Valendo PHI 0:10:37 0:01:22 2:45 2 0:01:33 6 0:07:43 4
5 Khezr Ebrahim Motiwala GBR 0:11:05 0:01:45 3:30 6 0:01:21 4 0:07:59 6
6 Leandro rovic Labanero PHI 0:12:06 0:02:25 4:51 11 0:01:41 8 0:08:01 7
7 Kalvin Lucas Bantiles PHI 0:12:17 0:01:41 3:23 5 0:01:47 9 0:08:50 9
8 Liam Joy Denistan PHI 0:13:23 0:03:07 6:15 12 0:02:21 10 0:07:56 5
9 Faiz Pradhika INA 0:14:00 0:01:54 3:49 9 0:03:32 12 0:08:35 8
10 Jasim Al Thani QAT 0:14:05 0:01:55 3:51 10 0:01:15 3 0:10:55 11
11 Ethan James Nozawa PHI 0:14:11 0:01:28 2:56 3 0:02:21 11 0:10:24 10
12 Mohamed Almaadeed QAT 0:16:01 0:01:47 3:35 7 0:01:35 7 0:12:39 12